Шанхайская компания Zenith

дробильные оборудования
серия мельницы
оборудование для

Трапециодальная мельница со средней скоростью МТМ

Главным образом данный аппарат используется для помола материалов в металлургической промышленности, строительстве, химической промышленности, горно-рудной промышленности, и.т.п. Мельницы серии МТМ, могут использоваться для помола негорючих и взрывобезопасных минералов, твердость которых по шкале Мооса не превышает 9, а содержание влаги не превышает 6%.
мельничный мельничный
Преимущества:
1. Степень дробления высокая
2. Конструкция рациональная
3. Продолжительность жизни движения долга
4. Оборудование регулирования крыльчатки удобное
Технические характеристически:

Наименование MTM100 MTM130 MTM160 MTM190
Колич. абразивного валика(штука) 4 5 6 6
Внешний диаметр абразивного валика×высота(mm) Φ320×200 Φ410×240 Φ440×270 Φ540×280
Внутренний диаметр абразивного кольца×высота(mm) Φ980×210 Φ1280×240 Φ1600×270
Оборотность ведущей машины(r/min) 130 103 82 66
Макс. зернистость впуска(mm) <25 <30 <35 <40
Зернистость изделия(mm) 1.6 ~0.045 1.6 ~0.045 1.6 ~0.045 1.6 ~0.045
Выдача(t/h) 3-8.8 6-13 13-22 18-38
Габаритный размер(mm) 9910×5365×8310 7910×7000×9645 12550×5700×8355 16000×9400×9300
Общий вес(t) 16 26.1 38 50
Если параметры изменятся, приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
Наименование Объект Единица технические данные
MTM100 MTM130 MTM160 MTM190
Двигатель ведущей машины Тип  - Y225M-4 Y280S-4 Y135M1-4 Y315L-4
Мощность kw 45 90 132 200
Оборотность r/min 1480 1480 1480 1480
Частотно-преобразовательный двигатель(Анализатор) Тип GZT2-42-4 YCT200-4B YCT250-4A YCT250-4A
Мощность kw 5.5 7.5 11 18.5
Оборотность r/min 125~1250 125~1250 125~1250 130-1300
Двигатель подъёмника Тип Y1000L-4 Y1000L2-4 Y112M-4 Y132M-4
Мощность kw 3 3 4 7.5
Оборотность r/min 1420 1420 1420 1440
Двигатель ветродвигателя Тип Y225S-4 Y250M-4 Y112M-4 Y315L-4
Мощность kw 37 75 132 200
Оборотность r/min 1480 1480 1480 1480
Двигатель щекообразной Тип PE 200x350 250X400 250x400 257x750 250x1000
  Y160M-6 Y180L-6 Y180L-6 Y200M-6 Y220M-6
Мощность kw 7.5 15 15 22 30
Оборотность r/min 970 970 970 970
Двигатель питателя Тип GZ1F GZ2F GZ3F GZ4F
Мощность W 60 150 200 450

Заявка: Если Вас интересуют наши оборудования, Заполните форму и отправьте нам Ваше сообщение, пожалуйста! Спасибо.
название: *
компания
ТЕЛ:
Email: *
Cтрана: *
сообщение: *